Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 23198 | 23115 | 23090 | 120 | 261 | 1012918 | 0 | 0 | 482 | 92361 | 92463 | 92795 |
Jan 2023 | 34191 | 34043 | 34038 | 279 | 1230 | 6662054 | 0 | 0 | 8674 | 1055206 | 1055348 | 1059946 |
Dec 2022 | 27499 | 27290 | 27345 | 360 | 3122 | 8472820 | 0 | 0 | 11162 | 847718 | 846012 | 852479 |
Nov 2022 | 18391 | 18140 | 18221 | 842 | 9426 | 9790793 | 0 | 0 | 25261 | 546635 | 544226 | 551738 |
Oct 2022 | 13836 | 13725 | 13668 | 411 | 1773 | 6685322 | 0 | 0 | 12754 | 423713 | 425487 | 428923 |
Sep 2022 | 12354 | 12226 | 12238 | 324 | 2050 | 8705883 | 0 | 0 | 9739 | 367149 | 366794 | 370649 |
Aug 2022 | 11951 | 11848 | 11853 | 413 | 2897 | 7340573 | 0 | 0 | 12814 | 367449 | 367289 | 370509 |
Jul 2022 | 13574 | 13485 | 13481 | 437 | 2716 | 12385605 | 0 | 0 | 13549 | 417917 | 418037 | 420812 |
Jun 2022 | 15608 | 15469 | 15494 | 339 | 2048 | 7460382 | 0 | 0 | 10187 | 464833 | 464076 | 468247 |
May 2022 | 14185 | 14118 | 14106 | 144 | 1212 | 7526934 | 0 | 0 | 4480 | 437291 | 437663 | 439764 |
Apr 2022 | 4804 | 4753 | 4740 | 121 | 961 | 12651018 | 0 | 0 | 3630 | 142206 | 142600 | 144139 |
Mar 2022 | 6924 | 6579 | 6831 | 121 | 1134 | 14514097 | 0 | 0 | 3759 | 211772 | 203978 | 214670 |
Summen | 103208392 | 0 | 0 | 116491 | 5374250 | 5363973 | 5414671 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |