Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 37560 | 37500 | 37403 | 142 | 588 | 1641692 | 0 | 0 | 1136 | 299231 | 300006 | 300485 |
May 2023 | 43202 | 43112 | 43141 | 168 | 1373 | 6797487 | 0 | 0 | 5237 | 1337389 | 1336489 | 1339265 |
Apr 2023 | 28020 | 27741 | 27924 | 499 | 1696 | 6098436 | 0 | 0 | 14979 | 837736 | 832238 | 840622 |
Mar 2023 | 30119 | 29951 | 29982 | 328 | 1808 | 6715307 | 0 | 0 | 10179 | 929464 | 928499 | 933717 |
Feb 2023 | 29801 | 29693 | 29640 | 200 | 1049 | 6717136 | 0 | 0 | 5624 | 829927 | 831414 | 834440 |
Jan 2023 | 34191 | 34043 | 34038 | 279 | 1230 | 6662054 | 0 | 0 | 8674 | 1055206 | 1055348 | 1059946 |
Dec 2022 | 27499 | 27290 | 27345 | 360 | 3122 | 8472820 | 0 | 0 | 11162 | 847718 | 846012 | 852479 |
Nov 2022 | 18391 | 18140 | 18221 | 842 | 9426 | 9790793 | 0 | 0 | 25261 | 546635 | 544226 | 551738 |
Oct 2022 | 13836 | 13725 | 13668 | 411 | 1773 | 6685322 | 0 | 0 | 12754 | 423713 | 425487 | 428923 |
Sep 2022 | 12354 | 12226 | 12238 | 324 | 2050 | 8705883 | 0 | 0 | 9739 | 367149 | 366794 | 370649 |
Aug 2022 | 11951 | 11848 | 11853 | 413 | 2897 | 7340573 | 0 | 0 | 12814 | 367449 | 367289 | 370509 |
Jul 2022 | 13574 | 13485 | 13481 | 437 | 2716 | 12385605 | 0 | 0 | 13549 | 417917 | 418037 | 420812 |
Summen | 88013098 | 0 | 0 | 131108 | 8259534 | 8251839 | 8303585 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |