Aufruf-Statistik für wfabricius.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2020
Erstellt am 22-Dez-2024 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2020
Summe Anfragen 215809
Summe Dateien 207214
Summe Seiten 215228
Summe Besuche 8257
Total kB Files 1709715
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 849
Summe unterschiedlicher URLs 131
Summe unterschiedlicher Verweise 1267
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 290 950
Anfragen pro Tag 6961 13146
Dateien pro Tag 6684 8423
Seiten pro Tag 6942 13135
Besuche pro Tag 266 336
kB Files per Day 55152 126530
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 207214
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5866
Code 304 - Seite nicht geändert 1609
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1120

Tages-Statistik im Monat October 2020

Tages-Statistik im Monat October 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6738 3,12% 6648 3,21% 6717 3,12% 336 4,07% 167 19,67% 57898 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
2 7590 3,52% 7514 3,63% 7575 3,52% 309 3,74% 158 18,61% 62610 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
3 7447 3,45% 7371 3,56% 7430 3,45% 307 3,72% 162 19,08% 126530 7,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 7842 3,63% 7741 3,74% 7820 3,63% 305 3,69% 165 19,43% 124752 7,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 6701 3,11% 6581 3,18% 6664 3,10% 299 3,62% 165 19,43% 51722 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
6 6032 2,80% 5900 2,85% 6018 2,80% 281 3,40% 153 18,02% 52946 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 5311 2,46% 5212 2,52% 5289 2,46% 294 3,56% 170 20,02% 18126 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
8 5818 2,70% 5728 2,76% 5803 2,70% 277 3,35% 152 17,90% 25334 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
9 5070 2,35% 4936 2,38% 5047 2,34% 269 3,26% 158 18,61% 32808 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 4411 2,04% 4308 2,08% 4393 2,04% 269 3,26% 150 17,67% 38499 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 4007 1,86% 3927 1,90% 3987 1,85% 274 3,32% 147 17,31% 30569 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 6572 3,05% 6479 3,13% 6560 3,05% 287 3,48% 157 18,49% 27423 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 5754 2,67% 5613 2,71% 5732 2,66% 305 3,69% 165 19,43% 32928 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 7038 3,26% 6907 3,33% 6999 3,25% 259 3,14% 174 20,49% 43783 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 7114 3,30% 7002 3,38% 7102 3,30% 252 3,05% 151 17,79% 29614 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 7654 3,55% 7570 3,65% 7638 3,55% 275 3,33% 152 17,90% 62874 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
17 7737 3,59% 7650 3,69% 7710 3,58% 261 3,16% 158 18,61% 52309 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 7446 3,45% 7376 3,56% 7424 3,45% 246 2,98% 149 17,55% 60001 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
19 8555 3,96% 8423 4,06% 8506 3,95% 249 3,02% 152 17,90% 58150 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 7263 3,37% 7189 3,47% 7245 3,37% 260 3,15% 147 17,31% 29247 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 7895 3,66% 7832 3,78% 7880 3,66% 250 3,03% 147 17,31% 36976 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
22 7495 3,47% 7436 3,59% 7481 3,48% 241 2,92% 137 16,14% 33704 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 7296 3,38% 7210 3,48% 7276 3,38% 286 3,46% 158 18,61% 37847 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 8249 3,82% 8183 3,95% 8238 3,83% 303 3,67% 153 18,02% 108623 6,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 7676 3,56% 7606 3,67% 7664 3,56% 301 3,65% 152 17,90% 92244 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 6039 2,80% 5953 2,87% 6025 2,80% 245 2,97% 148 17,43% 61563 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 7470 3,46% 7410 3,58% 7454 3,46% 223 2,70% 141 16,61% 62752 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
28 7176 3,33% 7116 3,43% 7166 3,33% 234 2,83% 121 14,25% 89993 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 4925 2,28% 4861 2,35% 4916 2,28% 244 2,96% 133 15,67% 69833 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 13146 6,09% 7235 3,49% 13135 6,10% 211 2,56% 120 14,13% 50742 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
31 6342 2,94% 6297 3,04% 6334 2,94% 222 2,69% 109 12,84% 47316 2,77% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2020

Stunden-Statistik im Monat October 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 330 10230 4,74% 326 10136 4,89% 329 10212 4,74% 2413 74815 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 347 10783 5,00% 344 10688 5,16% 347 10763 5,00% 2670 82785 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 352 10913 5,06% 345 10717 5,17% 350 10859 5,05% 2831 87747 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 327 10151 4,70% 324 10050 4,85% 326 10132 4,71% 2566 79532 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 293 9109 4,22% 289 8984 4,34% 293 9087 4,22% 2388 74019 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 274 8511 3,94% 269 8367 4,04% 273 8487 3,94% 2318 71855 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 244 7567 3,51% 240 7468 3,60% 243 7541 3,50% 2499 77484 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 193 6011 2,79% 189 5875 2,84% 193 5993 2,78% 2471 76598 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 183 5699 2,64% 166 5163 2,49% 182 5668 2,63% 2574 79805 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 187 5802 2,69% 169 5241 2,53% 186 5777 2,68% 2731 84652 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 203 6316 2,93% 184 5731 2,77% 202 6284 2,92% 2669 82732 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 271 8402 3,89% 253 7845 3,79% 270 8384 3,90% 2545 78882 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 311 9647 4,47% 294 9114 4,40% 310 9630 4,47% 2399 74364 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 349 10828 5,02% 333 10332 4,99% 348 10817 5,03% 2205 68347 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 347 10783 5,00% 326 10108 4,88% 347 10760 5,00% 1845 57183 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 345 10698 4,96% 324 10060 4,85% 344 10669 4,96% 1887 58484 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 358 11099 5,14% 337 10461 5,05% 357 11083 5,15% 1833 56825 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 347 10758 4,98% 325 10084 4,87% 346 10740 4,99% 1821 56442 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 295 9162 4,25% 274 8504 4,10% 294 9140 4,25% 1759 54532 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 253 7864 3,64% 234 7257 3,50% 253 7849 3,65% 1685 52228 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 236 7333 3,40% 233 7232 3,49% 235 7313 3,40% 1980 61365 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 290 9006 4,17% 285 8852 4,27% 288 8940 4,15% 2764 85674 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 299 9289 4,30% 296 9183 4,43% 299 9274 4,31% 1971 61087 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 317 9848 4,56% 314 9762 4,71% 316 9826 4,57% 2332 72281 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 131 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 162473 75,29% 46339 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 44499 20,62% 443238 25,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 5483 2,54% 881630 51,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 420 0,19% 67676 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
5 228 0,11% 36655 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
6 194 0,09% 31233 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
7 183 0,08% 29318 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
8 106 0,05% 17117 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 81 0,04% 13007 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
10 63 0,03% 10068 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
11 43 0,02% 6921 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
12 34 0,02% 5501 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
13 33 0,02% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://wfabricius.de/
14 29 0,01% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wfabricius.de/
15 25 0,01% 4011 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
16 21 0,01% 3369 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
17 20 0,01% 3208 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
18 15 0,01% 2408 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
19 13 0,01% 2086 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
20 13 0,01% 2089 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
21 13 0,01% 2072 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
22 12 0,01% 2000 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
23 12 0,01% 1937 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
24 12 0,01% 1926 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
25 11 0,01% 1745 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
26 11 0,01% 1768 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
27 11 0,01% 1775 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
28 11 0,01% 1774 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
29 10 0,00% 1603 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
30 10 0,00% 1610 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html

Top 10 von 131 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5483 2,54% 881630 51,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 44499 20,62% 443238 25,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 420 0,19% 67676 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
4 162473 75,29% 46339 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /
5 228 0,11% 36655 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
6 194 0,09% 31233 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
7 183 0,08% 29318 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
8 106 0,05% 17117 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 81 0,04% 13007 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
10 63 0,03% 10068 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html

Top 10 von 130 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 162473 75,29% 5632 68,44% /
2 44499 20,62% 476 5,78% /webalizer/
3 420 0,19% 394 4,79% /webalizer/usage_202003.html
4 5483 2,54% 312 3,79% /webalizer/usage_201409.html
5 228 0,11% 178 2,16% /webalizer/usage_201911.html
6 194 0,09% 170 2,07% /webalizer/usage_201912.html
7 183 0,08% 141 1,71% /webalizer/usage_201712.html
8 81 0,04% 75 0,91% /webalizer/usage_201801.html
9 106 0,05% 63 0,77% /webalizer/usage_201907.html
10 63 0,03% 55 0,67% /webalizer/usage_201611.html

Top 10 von 130 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 162473 75,29% 5587 68,45% /
2 44499 20,62% 476 5,83% /webalizer/
3 420 0,19% 392 4,80% /webalizer/usage_202003.html
4 5483 2,54% 312 3,82% /webalizer/usage_201409.html
5 228 0,11% 176 2,16% /webalizer/usage_201911.html
6 194 0,09% 168 2,06% /webalizer/usage_201912.html
7 183 0,08% 141 1,73% /webalizer/usage_201712.html
8 106 0,05% 65 0,80% /webalizer/usage_201907.html
9 81 0,04% 63 0,77% /webalizer/usage_201801.html
10 63 0,03% 48 0,59% /webalizer/usage_201611.html

Top 30 von 849 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 83773 38,82% 83773 40,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,84% 193.201.216.216
2 41275 19,13% 41275 19,92% 41839 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.188.210.3
3 25765 11,94% 25765 12,43% 295632 17,29% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,33% 2.61.204.171
4 24273 11,25% 24273 11,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,23% 193.201.216.153
5 7419 3,44% 7419 3,58% 85086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 2.61.201.38
6 6520 3,02% 6520 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 193.201.216.137
7 3378 1,57% 3378 1,63% 38758 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 2.61.196.227
8 3264 1,51% 3264 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.36.224.3
9 2593 1,20% 2593 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.46.103.150
10 586 0,27% 586 0,28% 6724 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 2.61.255.223
11 560 0,26% 560 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 193.201.216.185
12 300 0,14% 300 0,14% 48238 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.183.92.67
13 238 0,11% 238 0,11% 38242 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 185 2,24% 188.40.120.130
14 212 0,10% 212 0,10% 215 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 180 2,18% 168.234.196.108
15 197 0,09% 197 0,10% 31676 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,15% 31.171.152.131
16 184 0,09% 184 0,09% 29586 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,15% 84.17.47.84
17 172 0,08% 172 0,08% 27656 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 84.17.58.10
18 168 0,08% 168 0,08% 16860 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,35% 2.58.12.128
19 164 0,08% 164 0,08% 24280 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,16% 185.217.71.147
20 159 0,07% 159 0,08% 25598 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 138 1,67% 62.210.202.34
21 157 0,07% 133 0,06% 18319 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.216.172.173
22 150 0,07% 150 0,07% 24119 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 62.149.29.45
23 149 0,07% 149 0,07% 23947 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 138 1,67% 188.40.113.23
24 146 0,07% 146 0,07% 23476 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,13% 160.116.0.165
25 144 0,07% 144 0,07% 23154 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 77.247.111.3
26 142 0,07% 142 0,07% 22833 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 37.120.217.45
27 141 0,07% 141 0,07% 22672 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 146.247.25.79
28 138 0,06% 138 0,07% 140 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 122 1,48% 115.112.161.98
29 136 0,06% 136 0,07% 21868 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 188.123.126.175
30 126 0,06% 126 0,06% 1446 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,51% 176.67.86.140

Top 10 von 849 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 25765 11,94% 25765 12,43% 295632 17,29% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,33% 2.61.204.171
2 7419 3,44% 7419 3,58% 85086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 2.61.201.38
3 300 0,14% 300 0,14% 48238 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.183.92.67
4 41275 19,13% 41275 19,92% 41839 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.188.210.3
5 3378 1,57% 3378 1,63% 38758 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 2.61.196.227
6 238 0,11% 238 0,11% 38242 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 185 2,24% 188.40.120.130
7 197 0,09% 197 0,10% 31676 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,15% 31.171.152.131
8 184 0,09% 184 0,09% 29586 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,15% 84.17.47.84
9 172 0,08% 172 0,08% 27656 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 84.17.58.10
10 159 0,07% 159 0,08% 25598 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 138 1,67% 62.210.202.34

Top 30 von 1267 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5866 2,72% https://argo-visa.ru/italy.html
2 5742 2,66% https://idahocondor.org/
3 5641 2,61% http://pozdrahub.ru/
4 5495 2,55% https://glav-pozdrav.ru/
5 5475 2,54% http://pozdrav365.ru/
6 5427 2,51% https://pozdraguru.ru/
7 5349 2,48% http://naslovax.ru/
8 5302 2,46% http://synthroid1.com/
9 5289 2,45% https://lifehacker.org.ua/
10 5191 2,41% http://smach.com.ua/
11 5174 2,40% http://slova.in.ua/
12 5101 2,36% http://spoon.in.ua/
13 5053 2,34% http://superwords.co.ua/
14 5009 2,32% http://svyato.co.ua/
15 4887 2,26% https://glav-prazdnik.ru/
16 4711 2,18% http://tadalafil2.com/
17 4706 2,18% http://lasix100.com/
18 4685 2,17% http://amoxicillin500.com/
19 4648 2,15% http://doxycycline1.com/
20 4640 2,15% https://pozdramaster.ru/
21 4627 2,14% http://tadalafil20tab.com/
22 4387 2,03% https://pozdrateka.ru/
23 4171 1,93% https://pozdravlyaker.ru/
24 4164 1,93% http://valtrex1.com/
25 4134 1,92% http://clomid2.com/
26 4094 1,90% https://theemaf.org/
27 4086 1,89% http://lisinopril40.com/
28 4081 1,89% http://prednisone0.com/
29 4057 1,88% http://radkor2017.org/
30 3890 1,80% https://pozdravlyakin.ru/

Top 15 von 229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 115152 53,36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9398 4,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.
3 5866 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 5570 2,58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 5566 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
6 5565 2,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 5194 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
8 5170 2,40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 3817 1,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
10 3592 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 3416 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 3277 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
13 3248 1,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
14 2662 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 1764 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Usage by Location for October 2020

Top 30 von 53 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 115612 53,57% 115534 55,76% 59314 3,47% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 83756 38,81% 82843 39,98% 931952 54,51% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 6139 2,84% 6139 2,96% 14136 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
4 3878 1,80% 3132 1,51% 287040 16,79% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 730 0,34% 714 0,34% 103279 6,04% 0 0,00% 0 0,00% Italien
6 568 0,26% 498 0,24% 70374 4,12% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 548 0,25% 465 0,22% 12478 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 331 0,15% 246 0,12% 15775 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 279 0,13% 259 0,12% 38403 2,25% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
10 276 0,13% 255 0,12% 24036 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
11 248 0,11% 240 0,12% 32743 1,92% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
12 246 0,11% 246 0,12% 249 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indien
13 212 0,10% 212 0,10% 215 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
14 202 0,09% 159 0,08% 161 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
15 196 0,09% 149 0,07% 12021 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
16 191 0,09% 57 0,03% 220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
17 180 0,08% 179 0,09% 28498 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
18 159 0,07% 149 0,07% 16530 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
19 157 0,07% 147 0,07% 21882 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
20 150 0,07% 150 0,07% 24119 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
21 138 0,06% 63 0,03% 224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
22 138 0,06% 126 0,06% 288 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
23 113 0,05% 101 0,05% 10433 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
24 103 0,05% 103 0,05% 2341 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
25 101 0,05% 101 0,05% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
26 97 0,04% 96 0,05% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
27 92 0,04% 91 0,04% 92 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
28 86 0,04% 21 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
29 83 0,04% 83 0,04% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
30 74 0,03% 74 0,04% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.01