Aufruf-Statistik für wfabricius.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2021
Erstellt am 12-Dez-2024 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2021
Summe Anfragen 231894
Summe Dateien 230394
Summe Seiten 231354
Summe Besuche 6336
Total kB Files 2995750
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2087
Summe unterschiedlicher URLs 145
Summe unterschiedlicher Verweise 1876
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 317
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 345 953
Anfragen pro Tag 8281 10613
Dateien pro Tag 8228 10551
Seiten pro Tag 8262 10585
Besuche pro Tag 226 824
kB Files per Day 106991 193593
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 230394
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 761
Code 404 - Seite nicht gefunden! 737

Tages-Statistik im Monat February 2021

Tages-Statistik im Monat February 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5156 2,22% 5128 2,23% 5150 2,23% 166 2,62% 94 4,50% 126965 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
2 6008 2,59% 5967 2,59% 5993 2,59% 151 2,38% 93 4,46% 124287 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 4978 2,15% 4926 2,14% 4963 2,15% 177 2,79% 105 5,03% 129051 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
4 4894 2,11% 4831 2,10% 4874 2,11% 189 2,98% 114 5,46% 108863 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
5 8468 3,65% 8421 3,66% 8447 3,65% 183 2,89% 105 5,03% 98040 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 8986 3,88% 8922 3,87% 8951 3,87% 169 2,67% 114 5,46% 79680 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 7011 3,02% 6956 3,02% 6991 3,02% 189 2,98% 125 5,99% 69744 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 7446 3,21% 7394 3,21% 7429 3,21% 189 2,98% 127 6,09% 62385 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
9 7956 3,43% 7908 3,43% 7936 3,43% 227 3,58% 152 7,28% 119042 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 7642 3,30% 7579 3,29% 7609 3,29% 206 3,25% 161 7,71% 126722 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 8152 3,52% 7993 3,47% 8108 3,50% 210 3,31% 133 6,37% 138653 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 8610 3,71% 8570 3,72% 8596 3,72% 236 3,72% 156 7,47% 135298 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
13 7517 3,24% 7458 3,24% 7493 3,24% 244 3,85% 171 8,19% 120547 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
14 9135 3,94% 9072 3,94% 9108 3,94% 298 4,70% 183 8,77% 117422 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
15 7695 3,32% 7647 3,32% 7678 3,32% 299 4,72% 192 9,20% 97603 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
16 7912 3,41% 7850 3,41% 7893 3,41% 526 8,30% 444 21,27% 129723 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
17 9390 4,05% 9335 4,05% 9368 4,05% 238 3,76% 165 7,91% 193593 6,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 10613 4,58% 10551 4,58% 10585 4,58% 206 3,25% 139 6,66% 161778 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
19 10429 4,50% 10389 4,51% 10415 4,50% 225 3,55% 150 7,19% 114719 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 10366 4,47% 10317 4,48% 10348 4,47% 208 3,28% 133 6,37% 185367 6,19% 0 0,00% 0 0,00%
21 8715 3,76% 8663 3,76% 8703 3,76% 217 3,42% 165 7,91% 83725 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 9106 3,93% 9071 3,94% 9086 3,93% 168 2,65% 116 5,56% 75181 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
23 9829 4,24% 9790 4,25% 9815 4,24% 142 2,24% 95 4,55% 73672 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 10244 4,42% 10226 4,44% 10240 4,43% 152 2,40% 113 5,41% 76465 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 10201 4,40% 10127 4,40% 10189 4,40% 824 13,01% 727 34,83% 75697 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
26 9901 4,27% 9838 4,27% 9878 4,27% 174 2,75% 116 5,56% 67850 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 7292 3,14% 7258 3,15% 7280 3,15% 131 2,07% 82 3,93% 60867 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 8242 3,55% 8207 3,56% 8228 3,56% 117 1,85% 77 3,69% 42809 1,43% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2021

Stunden-Statistik im Monat February 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 359 10066 4,34% 357 10019 4,35% 358 10048 4,34% 3950 110608 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 361 10109 4,36% 358 10051 4,36% 360 10087 4,36% 4588 128477 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 351 9838 4,24% 349 9793 4,25% 350 9825 4,25% 4610 129081 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 395 11072 4,77% 390 10924 4,74% 394 11042 4,77% 5377 150546 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 431 12071 5,21% 429 12016 5,22% 430 12056 5,21% 5377 150550 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 427 11964 5,16% 425 11900 5,17% 426 11932 5,16% 5073 142046 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 396 11101 4,79% 394 11056 4,80% 395 11085 4,79% 4906 137370 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 312 8751 3,77% 310 8680 3,77% 311 8729 3,77% 5171 144781 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 248 6961 3,00% 246 6894 2,99% 247 6935 3,00% 4792 134179 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 227 6368 2,75% 225 6300 2,73% 226 6342 2,74% 4899 137162 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 242 6792 2,93% 240 6743 2,93% 241 6773 2,93% 4757 133188 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 251 7054 3,04% 250 7006 3,04% 251 7038 3,04% 4663 130559 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 355 9956 4,29% 354 9919 4,31% 355 9944 4,30% 4688 131273 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 405 11351 4,89% 402 11275 4,89% 403 11299 4,88% 4499 125971 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 391 10962 4,73% 389 10915 4,74% 390 10947 4,73% 4030 112854 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 354 9925 4,28% 352 9864 4,28% 353 9899 4,28% 3975 111313 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 320 8976 3,87% 318 8928 3,88% 319 8954 3,87% 3697 103506 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 329 9217 3,97% 326 9155 3,97% 328 9202 3,98% 3945 110468 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 336 9429 4,07% 334 9369 4,07% 335 9406 4,07% 3804 106520 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 370 10384 4,48% 367 10294 4,47% 369 10356 4,48% 4386 122796 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 365 10239 4,42% 363 10189 4,42% 364 10219 4,42% 4106 114978 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 352 9881 4,26% 350 9805 4,26% 351 9855 4,26% 4110 115082 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 342 9581 4,13% 339 9512 4,13% 341 9559 4,13% 3768 105505 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 351 9846 4,25% 349 9787 4,25% 350 9822 4,25% 3819 106938 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 145 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 172042 74,19% 39134 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 43775 18,88% 501905 16,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 13030 5,62% 2095120 69,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 799 0,34% 128635 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
5 420 0,18% 67485 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
6 120 0,05% 19248 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 105 0,05% 16873 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 96 0,04% 13812 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
9 76 0,03% 12176 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
10 56 0,02% 8924 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
11 55 0,02% 8881 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
12 33 0,01% 5327 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
13 11 0,00% 1766 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
14 11 0,00% 1770 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
15 10 0,00% 1613 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
16 9 0,00% 1444 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
17 9 0,00% 1456 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
18 9 0,00% 1450 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
19 8 0,00% 1253 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201406.html
20 8 0,00% 1329 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
21 8 0,00% 1284 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
22 8 0,00% 1283 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
23 8 0,00% 1286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
24 8 0,00% 1291 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
25 8 0,00% 1286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
26 8 0,00% 1288 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
27 8 0,00% 1284 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
28 8 0,00% 1286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
29 8 0,00% 1287 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
30 7 0,00% 1119 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html

Top 10 von 145 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13030 5,62% 2095120 69,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 43775 18,88% 501905 16,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 799 0,34% 128635 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
4 420 0,18% 67485 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
5 172042 74,19% 39134 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /
6 120 0,05% 19248 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 105 0,05% 16873 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 96 0,04% 13812 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
9 76 0,03% 12176 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
10 56 0,02% 8924 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 von 133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 172042 74,19% 2690 42,66% /
2 13030 5,62% 840 13,32% /webalizer/usage_201409.html
3 799 0,34% 795 12,61% /webalizer/usage_201912.html
4 43775 18,88% 784 12,43% /webalizer/
5 420 0,18% 400 6,34% /webalizer/usage_201810.html
6 120 0,05% 117 1,86% /webalizer/usage_202004.html
7 105 0,05% 101 1,60% /webalizer/usage_201905.html
8 96 0,04% 48 0,76% /webalizer/usage_202102.html
9 76 0,03% 43 0,68% /webalizer/usage_201712.html
10 55 0,02% 20 0,32% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 172042 74,19% 2686 42,63% /
2 13030 5,62% 838 13,30% /webalizer/usage_201409.html
3 799 0,34% 795 12,62% /webalizer/usage_201912.html
4 43775 18,88% 786 12,48% /webalizer/
5 420 0,18% 399 6,33% /webalizer/usage_201810.html
6 120 0,05% 116 1,84% /webalizer/usage_202004.html
7 105 0,05% 102 1,62% /webalizer/usage_201905.html
8 96 0,04% 49 0,78% /webalizer/usage_202102.html
9 76 0,03% 43 0,68% /webalizer/usage_201712.html
10 56 0,02% 20 0,32% /webalizer/usage_202002.html

Top 30 von 2087 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 83190 35,87% 83190 36,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,49% 193.201.216.255
2 48978 21,12% 48978 21,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,38% 193.201.216.139
3 36626 15,79% 36626 15,90% 37127 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.3
4 19252 8,30% 19252 8,36% 220796 7,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% 2.61.94.108
5 13043 5,62% 13043 5,66% 149492 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 2.61.132.185
6 7905 3,41% 7905 3,43% 90629 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 2.61.162.114
7 2594 1,12% 2594 1,13% 29737 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 2.61.133.132
8 278 0,12% 278 0,12% 44700 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,30% 5.183.92.25
9 273 0,12% 273 0,12% 43896 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,69% 202.73.14.58
10 269 0,12% 144 0,06% 20549 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 120 1,89% 216.244.66.242
11 266 0,11% 266 0,12% 42771 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,22% 104.238.44.40
12 242 0,10% 242 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 193.201.217.170
13 236 0,10% 236 0,10% 37947 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 103.137.12.78
14 225 0,10% 225 0,10% 36178 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 5.154.174.45
15 210 0,09% 210 0,09% 33766 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 103.107.197.46
16 200 0,09% 200 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 193.201.216.157
17 190 0,08% 190 0,08% 30550 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% 217.138.202.42
18 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,13% 103.4.31.139
19 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 143.255.58.39
20 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 162.251.232.55
21 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,13% 173.213.88.60
22 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 185.166.84.137
23 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 193.37.255.245
24 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 198.181.163.49
25 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 199.33.69.30
26 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 205.185.222.79
27 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,17% 45.56.137.60
28 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,13% 64.145.93.69
29 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% 64.145.94.16
30 150 0,06% 150 0,07% 24119 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,13% 91.197.235.166

Top 10 von 2087 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 19252 8,30% 19252 8,36% 220796 7,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% 2.61.94.108
2 13043 5,62% 13043 5,66% 149492 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 2.61.132.185
3 7905 3,41% 7905 3,43% 90629 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 2.61.162.114
4 278 0,12% 278 0,12% 44700 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,30% 5.183.92.25
5 273 0,12% 273 0,12% 43896 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,69% 202.73.14.58
6 266 0,11% 266 0,12% 42771 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,22% 104.238.44.40
7 236 0,10% 236 0,10% 37947 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 103.137.12.78
8 36626 15,79% 36626 15,90% 37127 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.3
9 225 0,10% 225 0,10% 36178 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 5.154.174.45
10 210 0,09% 210 0,09% 33766 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,16% 103.107.197.46

Top 30 von 1876 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7599 3,28% https://musii.org/
2 7272 3,14% https://thesmalleningworld.com/
3 6320 2,73% https://happyb-day.ru
4 6308 2,72% https://nadnyushechki.ru
5 6287 2,71% https://vse-slova.ru
6 6199 2,67% https://te-slova.ru
7 6143 2,65% http://kafedra.com.ua/
8 6050 2,61% https://topvitannya.net.ua/
9 6026 2,60% https://vitayu.net.ua/
10 5977 2,58% https://vitalka.net.ua/
11 5946 2,56% https://svyato365.net.ua/
12 5912 2,55% https://vsivitannya.net.ua/
13 5832 2,51% https://domenicaneazzano.org/
14 5747 2,48% https://vsekhpozdravlyu.ru
15 5691 2,45% https://pozdramet.ru
16 5610 2,42% https://pozhelaykin.ru
17 5570 2,40% https://megatost.ru
18 5397 2,33% https://slovoplet.ru
19 5361 2,31% https://prazden.ru
20 5325 2,30% https://vsehpozravim.ru
21 5076 2,19% https://zhelaykin.ru
22 5021 2,17% https://vse-pozdrav.ru
23 5015 2,16% https://topslova.ru
24 4829 2,08% https://guruslov.ru
25 4696 2,03% https://dnyushki.ru
26 4580 1,98% https://heavensditch.com/
27 4543 1,96% https://pozdrawiki.ru
28 4052 1,75% https://cleartheairfilmfest.org/
29 4051 1,75% http://synthroid1.com/
30 3954 1,71% http://doxycycline1.com/

Top 15 von 317 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 132669 57,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4914 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.
3 4910 2,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
4 4885 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/2
5 4843 2,09% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.
6 4841 2,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
7 4836 2,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
8 4834 2,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
9 4818 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/
10 3567 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 3563 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 2548 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 1859 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 1067 0,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 947 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Location for February 2021

Top 30 von 68 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 132699 57,22% 132691 57,59% 10919 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 88629 38,22% 88237 38,30% 1820565 60,77% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 5785 2,49% 5280 2,29% 704648 23,52% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 1013 0,44% 869 0,38% 112339 3,75% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 753 0,32% 724 0,31% 111510 3,72% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 406 0,18% 399 0,17% 63239 2,11% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
7 260 0,11% 191 0,08% 643 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
8 237 0,10% 203 0,09% 29912 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
9 221 0,10% 162 0,07% 19167 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 216 0,09% 216 0,09% 27027 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 168 0,07% 154 0,07% 399 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 147 0,06% 147 0,06% 23636 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
13 136 0,06% 136 0,06% 20146 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
14 132 0,06% 98 0,04% 4497 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
15 126 0,05% 95 0,04% 776 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
16 111 0,05% 111 0,05% 16205 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
17 110 0,05% 110 0,05% 17538 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
18 95 0,04% 80 0,03% 319 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
19 70 0,03% 64 0,03% 910 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 51 0,02% 13 0,01% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
21 41 0,02% 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
22 39 0,02% 39 0,02% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
23 35 0,02% 35 0,02% 224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
24 30 0,01% 21 0,01% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
25 30 0,01% 30 0,01% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kambodscha
26 30 0,01% 29 0,01% 3073 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
27 25 0,01% 14 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
28 24 0,01% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
29 24 0,01% 23 0,01% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
30 24 0,01% 24 0,01% 546 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.01