Aufruf-Statistik für wfabricius.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2021
Erstellt am 12-Dez-2024 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2021
Summe Anfragen 713547
Summe Dateien 711865
Summe Seiten 712074
Summe Besuche 7645
Total kB Files 6379397
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1375
Summe unterschiedlicher URLs 560
Summe unterschiedlicher Verweise 2729
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 962
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 959 2522
Anfragen pro Tag 23017 29426
Dateien pro Tag 22963 29343
Seiten pro Tag 22970 28959
Besuche pro Tag 246 343
kB Files per Day 205787 556572
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 711865
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 388
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1287

Tages-Statistik im Monat October 2021

Tages-Statistik im Monat October 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 22517 3,16% 22452 3,15% 22472 3,16% 290 3,79% 148 10,76% 207397 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 18997 2,66% 18883 2,65% 18926 2,66% 276 3,61% 143 10,40% 262891 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 25758 3,61% 25725 3,61% 25741 3,61% 313 4,09% 128 9,31% 208879 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
4 26844 3,76% 26811 3,77% 26824 3,77% 279 3,65% 138 10,04% 208824 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 23399 3,28% 23273 3,27% 23329 3,28% 265 3,47% 127 9,24% 215821 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
6 22683 3,18% 22642 3,18% 22661 3,18% 270 3,53% 153 11,13% 240653 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 20871 2,92% 20838 2,93% 20854 2,93% 313 4,09% 145 10,55% 183882 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 22887 3,21% 22849 3,21% 22867 3,21% 284 3,71% 152 11,05% 313922 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 19552 2,74% 19511 2,74% 19525 2,74% 343 4,49% 157 11,42% 198366 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 21823 3,06% 21766 3,06% 21797 3,06% 321 4,20% 166 12,07% 123212 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 21713 3,04% 21665 3,04% 21690 3,05% 251 3,28% 140 10,18% 159998 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
12 21937 3,07% 21897 3,08% 21914 3,08% 247 3,23% 140 10,18% 116486 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
13 23688 3,32% 23661 3,32% 23669 3,32% 242 3,17% 136 9,89% 116111 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 23430 3,28% 23400 3,29% 23407 3,29% 314 4,11% 129 9,38% 189241 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 22732 3,19% 22706 3,19% 22711 3,19% 225 2,94% 116 8,44% 97908 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
16 22346 3,13% 22324 3,14% 22331 3,14% 216 2,83% 124 9,02% 121772 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
17 20069 2,81% 20039 2,82% 20052 2,82% 270 3,53% 129 9,38% 201077 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 21376 3,00% 21222 2,98% 21290 2,99% 288 3,77% 136 9,89% 200592 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
19 25094 3,52% 25051 3,52% 25068 3,52% 266 3,48% 135 9,82% 127287 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 25176 3,53% 25133 3,53% 25152 3,53% 256 3,35% 141 10,25% 124054 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
21 29426 4,12% 29343 4,12% 28959 4,07% 247 3,23% 128 9,31% 556572 8,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 21994 3,08% 21959 3,08% 21969 3,09% 250 3,27% 122 8,87% 218593 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
23 23776 3,33% 23724 3,33% 23749 3,34% 232 3,03% 113 8,22% 161431 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 27332 3,83% 27147 3,81% 27233 3,82% 261 3,41% 141 10,25% 289819 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
25 26891 3,77% 26871 3,77% 26876 3,77% 197 2,58% 95 6,91% 444995 6,98% 0 0,00% 0 0,00%
26 27581 3,87% 27546 3,87% 27556 3,87% 215 2,81% 101 7,35% 347939 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 14027 1,97% 13989 1,97% 14007 1,97% 194 2,54% 109 7,93% 221158 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 10489 1,47% 10438 1,47% 10418 1,46% 159 2,08% 83 6,04% 131490 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 26132 3,66% 26103 3,67% 26099 3,67% 198 2,59% 93 6,76% 139004 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
30 26358 3,69% 26310 3,70% 26334 3,70% 196 2,56% 104 7,56% 114118 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
31 26649 3,73% 26587 3,73% 26594 3,73% 154 2,01% 98 7,13% 135907 2,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2021

Stunden-Statistik im Monat October 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 955 29608 4,15% 953 29561 4,15% 953 29572 4,15% 5273 163466 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 963 29873 4,19% 959 29737 4,18% 961 29798 4,18% 5608 173856 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 974 30217 4,23% 972 30161 4,24% 973 30183 4,24% 6042 187294 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 999 30994 4,34% 990 30700 4,31% 994 30826 4,33% 7041 218276 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 969 30041 4,21% 967 29994 4,21% 968 30021 4,22% 6591 204311 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 982 30457 4,27% 979 30376 4,27% 980 30388 4,27% 7169 222241 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1016 31524 4,42% 1014 31463 4,42% 1015 31493 4,42% 11640 360826 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 980 30389 4,26% 978 30332 4,26% 978 30335 4,26% 6713 208115 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 985 30563 4,28% 984 30517 4,29% 984 30534 4,29% 6679 207044 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 989 30672 4,30% 987 30623 4,30% 988 30639 4,30% 8463 262344 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 994 30817 4,32% 991 30747 4,32% 993 30785 4,32% 8958 277687 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 949 29440 4,13% 948 29401 4,13% 949 29419 4,13% 9256 286931 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 948 29400 4,12% 946 29327 4,12% 935 28993 4,07% 11249 348708 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 990 30702 4,30% 988 30634 4,30% 986 30588 4,30% 17871 554004 8,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 982 30465 4,27% 981 30413 4,27% 981 30437 4,27% 13349 413820 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 995 30874 4,33% 991 30749 4,32% 993 30796 4,32% 9474 293699 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1014 31464 4,41% 1013 31408 4,41% 1013 31432 4,41% 10113 313511 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 963 29862 4,19% 961 29800 4,19% 960 29781 4,18% 8587 266205 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 918 28470 3,99% 916 28405 3,99% 917 28433 3,99% 8213 254599 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 915 28387 3,98% 914 28340 3,98% 915 28371 3,98% 8088 250720 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 910 28228 3,96% 909 28182 3,96% 909 28204 3,96% 7352 227904 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 849 26347 3,69% 848 26317 3,70% 849 26325 3,70% 8327 258131 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 889 27570 3,86% 888 27528 3,87% 888 27554 3,87% 7823 242524 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 876 27183 3,81% 875 27150 3,81% 876 27167 3,82% 5909 183180 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 560 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 584537 81,92% 40651 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 94109 13,19% 1080601 16,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 17577 2,46% 2826275 44,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 6158 0,86% 990301 15,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
5 1950 0,27% 315808 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 512 0,07% 85447 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 410 0,06% 65956 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
8 350 0,05% 56356 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
9 127 0,02% 20500 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
10 123 0,02% 19732 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
11 109 0,02% 17585 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
12 104 0,01% 16690 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
13 89 0,01% 14320 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
14 87 0,01% 14591 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
15 86 0,01% 14287 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
16 86 0,01% 14056 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
17 82 0,01% 12985 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
18 79 0,01% 12654 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
19 78 0,01% 12567 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
20 73 0,01% 11730 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
21 70 0,01% 11270 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
22 69 0,01% 11079 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
23 61 0,01% 9850 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
24 59 0,01% 9402 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
25 57 0,01% 9164 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
26 57 0,01% 9148 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
27 56 0,01% 8972 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
28 56 0,01% 8999 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
29 55 0,01% 8832 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
30 55 0,01% 8852 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 von 560 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17577 2,46% 2826275 44,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 94109 13,19% 1080601 16,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 6158 0,86% 990301 15,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
4 1950 0,27% 315808 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
5 512 0,07% 85447 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 410 0,06% 65956 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
7 350 0,05% 56356 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
8 584537 81,92% 40651 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /
9 127 0,02% 20500 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
10 123 0,02% 19732 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 von 145 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94109 13,19% 2202 29,02% /webalizer/
2 17577 2,46% 1839 24,24% /webalizer/usage_201409.html
3 584537 81,92% 1434 18,90% /
4 512 0,07% 399 5,26% /webalizer/usage_202105.html
5 410 0,06% 342 4,51% /webalizer/usage_201602.html
6 1950 0,27% 261 3,44% /webalizer/usage_202110.html
7 350 0,05% 182 2,40% /webalizer/usage_202108.html
8 6158 0,86% 120 1,58% /webalizer/usage_202012.html
9 123 0,02% 28 0,37% /webalizer/usage_201909.html
10 127 0,02% 24 0,32% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 von 145 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94109 13,19% 2195 28,99% /webalizer/
2 17577 2,46% 1836 24,25% /webalizer/usage_201409.html
3 584537 81,92% 1413 18,66% /
4 512 0,07% 395 5,22% /webalizer/usage_202105.html
5 410 0,06% 347 4,58% /webalizer/usage_201602.html
6 1950 0,27% 268 3,54% /webalizer/usage_202110.html
7 350 0,05% 180 2,38% /webalizer/usage_202108.html
8 6158 0,86% 121 1,60% /webalizer/usage_202012.html
9 127 0,02% 27 0,36% /webalizer/usage_202007.html
10 123 0,02% 25 0,33% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 von 1375 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 282127 39,54% 282127 39,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,41% 79.110.133.174
2 152747 21,41% 152747 21,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,59% 195.38.8.176
3 80022 11,21% 80022 11,24% 918857 14,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.113.115.89
4 70798 9,92% 70798 9,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,51% 79.110.133.160
5 39044 5,47% 39044 5,48% 39578 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 5.188.210.3
6 38367 5,38% 38367 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94 1,23% 195.38.8.148
7 5199 0,73% 5199 0,73% 59705 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,37% 45.82.68.14
8 3492 0,49% 3442 0,48% 444905 6,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.93.89.122
9 3033 0,43% 3033 0,43% 34813 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 85.208.185.12
10 2663 0,37% 2663 0,37% 428251 6,71% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,44% 92.51.5.193
11 2017 0,28% 2017 0,28% 158465 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 404 5,28% 128.69.252.231
12 1808 0,25% 1808 0,25% 290754 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,24% 45.12.214.236
13 1801 0,25% 1801 0,25% 148532 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 45.82.69.238
14 1384 0,19% 1384 0,19% 222569 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,14% 185.203.241.97
15 1335 0,19% 1335 0,19% 15325 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.83.173.189
16 1001 0,14% 1001 0,14% 140781 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.102.111.20
17 749 0,10% 702 0,10% 101025 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,30% 62.138.2.14
18 300 0,04% 300 0,04% 48238 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,33% 185.225.28.57
19 300 0,04% 300 0,04% 48238 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,31% 193.36.118.247
20 297 0,04% 297 0,04% 3409 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.91.179.20
21 294 0,04% 288 0,04% 40543 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 176.9.41.28
22 289 0,04% 289 0,04% 46469 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 185.104.187.117
23 256 0,04% 240 0,03% 32279 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 162.55.85.224
24 255 0,04% 255 0,04% 41002 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,14% 190.103.176.149
25 221 0,03% 6 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 101.36.110.241
26 183 0,03% 183 0,03% 29425 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 23.92.127.45
27 175 0,02% 168 0,02% 22900 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 173.231.60.194
28 165 0,02% 165 0,02% 26531 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 196.196.216.199
29 162 0,02% 162 0,02% 26052 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 194.87.206.54
30 150 0,02% 150 0,02% 24119 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 185.183.107.86

Top 10 von 1375 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 80022 11,21% 80022 11,24% 918857 14,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.113.115.89
2 3492 0,49% 3442 0,48% 444905 6,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.93.89.122
3 2663 0,37% 2663 0,37% 428251 6,71% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,44% 92.51.5.193
4 1808 0,25% 1808 0,25% 290754 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,24% 45.12.214.236
5 1384 0,19% 1384 0,19% 222569 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,14% 185.203.241.97
6 2017 0,28% 2017 0,28% 158465 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 404 5,28% 128.69.252.231
7 1801 0,25% 1801 0,25% 148532 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 45.82.69.238
8 1001 0,14% 1001 0,14% 140781 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.102.111.20
9 749 0,10% 702 0,10% 101025 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,30% 62.138.2.14
10 5199 0,73% 5199 0,73% 59705 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,37% 45.82.68.14

Top 30 von 2729 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29807 4,18% https://handiwork.info
2 29497 4,13% https://pozdraguru.ru
3 29244 4,10% https://happy-birthday.net.ua
4 28653 4,02% https://svyato.co.ua
5 28425 3,98% https://pobazhannya.net
6 27895 3,91% https://te-slova.ru
7 27210 3,81% https://vsivitannya.co.ua
8 26898 3,77% https://rozmalovkin.com.ua
9 26718 3,74% https://wish.co.ua
10 26662 3,74% https://pozdramaster.ru
11 26629 3,73% https://z-pryvitannyam.com.ua
12 26479 3,71% https://pozdravlyaking.ru
13 25852 3,62% https://pryvitannya.net.ua
14 25769 3,61% https://rozmalyuyka.com
15 25379 3,56% https://vsekhpozdrav.ru
16 25189 3,53% https://denrozhden365.ru
17 24891 3,49% https://bazhayu.com.ua
18 24587 3,45% https://pozdrateka.ru
19 24288 3,40% https://pozhelator.ru
20 24026 3,37% https://vitannya.net.ua
21 8637 1,21% - (Direct Request)
22 6891 0,97% https://ppsgr.org/
23 6878 0,96% https://forum-bg.org/
24 5146 0,72% https://thesmalleningworld.com/
25 4853 0,68% https://ceipost.org/
26 4787 0,67% https://mapcollab.org/
27 4710 0,66% http://za-potenciju.site/
28 4692 0,66% http://mathangikrishnamurthy.com/
29 4691 0,66% http://sievexinnormand.com/
30 4589 0,64% http://puriwagra.top/

Top 20 von 133 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 5,52% https://fabrica-tumana.ru/
2 4 2,45% megapublicador
3 3 1,84% https://permanentrf.ru/
4 3 1,84% https://tkspro.ru/
5 3 1,84% https://vasil.cyou/
6 3 1,84% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
7 2 1,23% celulitis nunca mas
8 2 1,23% derritela de amor
9 2 1,23% http://helpinginer.ru/gidravlicheskij-raschet-kontura-s-estestvennoj-cirkulyaciej-parovogo-kotla/
10 2 1,23% http://helpinginer.ru/teplovoj-nasos/
11 2 1,23% https://jamper-kzn.ru/contacts/
12 2 1,23% https://linii-rf.ru/yaroslavl/contacts/
13 2 1,23% https://plastika-nsk.ru/vakansii/
14 2 1,23% https://upsk-export.com/eksport-v-belarus/
15 2 1,23% https://upsk-export.com/eksport-v-kazahstan/
16 2 1,23% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/zachem-nuzhen-advokat/
17 2 1,23% surface geothermal manifestation for rifting
18 1 0,61% como limpiar una bocina de celular
19 1 0,61% gana dinero en pijamas
20 1 0,61% gana dinero escribiendo

Top 15 von 962 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 544077 76,25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5052 0,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
3 5040 0,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
4 4963 0,70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
5 4956 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
6 4927 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
7 4920 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.
8 4413 0,62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 2902 0,41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 2894 0,41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 2610 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
12 2583 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2577 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
14 2577 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 2575 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25

Usage by Location for October 2021

Top 30 von 50 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 352932 49,46% 352930 49,58% 645 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 195580 27,41% 195432 27,45% 560658 8,79% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 84226 11,80% 84183 11,83% 1542548 24,18% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 54790 7,68% 54238 7,62% 2101089 32,94% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 15280 2,14% 14799 2,08% 1283832 20,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 3038 0,43% 3036 0,43% 35136 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
7 1442 0,20% 1442 0,20% 30773 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
8 1300 0,18% 1300 0,18% 188859 2,96% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 1115 0,16% 1061 0,15% 168637 2,64% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 449 0,06% 432 0,06% 65788 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
11 393 0,06% 375 0,05% 59979 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
12 373 0,05% 373 0,05% 59977 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
13 373 0,05% 154 0,02% 3484 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
14 345 0,05% 342 0,05% 54353 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Polen
15 291 0,04% 291 0,04% 46791 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
16 231 0,03% 230 0,03% 36983 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 226 0,03% 226 0,03% 36340 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 201 0,03% 196 0,03% 3277 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 172 0,02% 172 0,02% 27657 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 122 0,02% 100 0,01% 10008 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
21 112 0,02% 83 0,01% 13028 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
22 103 0,01% 88 0,01% 2809 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
23 87 0,01% 85 0,01% 2294 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australien
24 83 0,01% 83 0,01% 13347 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
25 61 0,01% 61 0,01% 9808 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
26 43 0,01% 43 0,01% 6605 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
27 37 0,01% 37 0,01% 5949 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
28 27 0,00% 9 0,00% 495 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
29 19 0,00% 2 0,00% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
30 18 0,00% 14 0,00% 2266 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01